法人概要
概要
法人名 | 社会福祉法人 慶成会 (しゃかいふくしほうじん けいせいかい) |
代表者 | 理事長 小澤 優 |
所在地 | 〒431-1102 静岡県浜松市西区大山町2857番地の1 |
設立年月日 | 平成 6年 11月 11日 |
電話番号 | 053-438-5001 |
FAX | 053-438-5006 |
事 業 | 種別及び名称 | 所在地 | 指定年月日 | 定員 | |
社会福祉 事 業 | 第1種 | 軽費老人ホーム ヴィラ東山苑 | 浜松市西区 大山町2857番地の1 | 平成7年5月1日 | 50名 |
特定施設入居者生活介護 ケアレジデンス東山 | 浜松市西区 大山町2957番地の1 | 平成24年6月1日 | 29名 | ||
特別養護老人ホーム グリーンヒルズ東山 | 浜松市西区 大山町2958番地の1 | 平成15年2月1日 | 140名 | ||
第2種 | 通所介護事業 | ||||
東山苑 デイサービスセンター | 浜松市西区 大山町2857番地の1 | 平成12年3月1日 | 18名 | ||
きさらぎ デイサービスセンター | 浜松市中区 花川町818番地の1 | 平成20年3月1日 | 35名 | ||
デイサービスセンター 野の花 | 浜松市西区 大山町2847番地の1 | 平成19年9月15日 | 18名 | ||
湖東すこやか倶楽部 | 浜松市西区 湖東町1484-202 | 平成25年3月1日 | 10名 | ||
訪問介護事業 | |||||
ヘルパーステーション やわらぎ | 浜松市西区 大山町2847番地の1 | 平成12年3月1日 | |||
認知症対応型共同生活介護事業 | |||||
グループホーム 花みずき | 浜松市西区 大山町2882番地 | 平成12年3月1日 | 27名 | ||
短期入所生活介護事業 | |||||
グリーンヒルズ東山 | 浜松市西区 大山町2958番地の1 | 平成15年2月1日 | 10名 | ||
障害福祉サービス事業 | |||||
ヘルパーステーション やわらぎ | 浜松市西区 大山町2847番地の1 | 平成16年10月1日 | |||
診療所事業 | |||||
東山診療所 | 浜松市西区 大山町2841番地の1 | 平成30年4月1日 | |||
公益事業 | 居宅介護支援事業 | ||||
介護計画相談センター こすもす | 浜松市西区 大山町2847番地の1 | 平成12年3月1日 | |||
浜松市難病等患者ホームヘルプ事業 | |||||
地域包括支援センター事業 | |||||
地域包括支援センター 和地 | 浜松市西区 大山町2893番地の1 | 平成18年4月1日 | |||
介護員養成研修事業 | |||||
研修センター東山 | 浜松市西区 大山町2958番地の1 | 平成27年11月26日 | |||
事業所内保育事業 | |||||
キッズホームてんとうむし | 浜松市中区 花川町819番地 | 平成28年4月1日 | 18名 | ||
企業主導型保育事業 | |||||
てんとうむし東山保育園 | 浜松市西区 大山町2957番地の1 | 平成29年4月1日 | 60名 |
沿革
平成6年11月11日 | 社会福祉法人 慶成会設立 地域の方々への福祉貢献と高齢者・障害者の方々も含めた協働を目的に設立。 |
平成7年5月1日 | ケアハウス ヴィラ東山苑 事業開始 ヴィラの名称はお年寄りにとって別宅のようなイメージを受けて頂ければと思い命名しました。 |
平成7年7月1日 | 東山苑デイサービスセンター 事業開始 近隣のお年寄りの憩いの場としてサービスを始めました。 |
平成10年4月1日 | ヘルパーステーション やわらぎ 事業開始 “和”=やわらぎの言葉通り、お年寄りから障害者の方々まで安心してサービスを受けることができるよう心掛けています。 |
平成11年4月1日 | 配食サービス 事業開始 温かく栄養価が高い彩の良い食事を提供しています。 (平成31年3月31日 廃止) |
平成12年3月1日 | 介護計画相談センターこすもす 事業開始 笑顔・親切・迅速をモットーに介護計画を作成していきます。 |
平成12年4月1日 | グループホーム 花みずき 事業開始 名前の通り、施設の周囲には花みずきが毎年きれいな花を咲かせるように手入れをしています。花みずきは泉・葵・幸館に分かれ、それぞれ9名のお年寄りが楽しく穏やかに暮らしています。 |
平成15年1月6日 | きさらぎ デイサービスセンター 事業開始 新しい取り組みや豊富なレクリエーションを主体にいきいきとした時間をお届けしています。 |
平成15年2月1日 | 特別養護老人ホーム グリーンヒルズ東山 事業開始 グループホームでの取り組みを活かし、1ユニット11名 計90名を展開しています。平成28年4月1日 50名増床し、定員140名になりました。 短期入所生活介護 ショートステイ東山 事業開始 ご利用者及びご家族の支えや息抜きとなるよう、定員10名でサービスを提供しています。 在宅介護支援センター東山 事業開始 ご自宅で介護されているご家族に情報提供や支援方法を分かり易く説明し、サポートしています。 (平成26年4月1日 休止中) |
平成18年4月1日 | 地域包括支援センター和地 事業開始 ケアマネ・社会福祉士・看護師・保健師で構成された市の委託事業として広域の利用者に対し情報提供・支援活動を行っています。 |
平成19年9月18日 | デイサービスセンター野の花 事業開始 パワーリハビリ機器を取り入れた機能回復訓練や足湯など、これまでと違った取り組みで地域の方々の 新たな憩いの場としてサービスの提供をしていきます。 |
平成19年11月18日 | 短期入所生活介護 野の花 事業開始 在宅での生活がより安心して暮らせるよう機能回復訓練を含め、リフレッシュとなるサービスを提供しています。 (平成28年3月31日 廃止) |
平成20年6月18日 | しじみづか福祉の杜デイサービスセンター 事業開始 敷地内に他NPO法人と共に地域総合福祉ゾーンとして、リハビリ主体の短時間デイサービスを展開しています。 (平成31年3月31日 廃止) |
平成23年1月15日 | 介護計画相談センターひまわり 事業開始 相談員は3名。優しい声掛けと気持ちの良い応対を大事にしています。 (令和3年9月30日 休止中) |
平成24年6月1日 | 特定施設入居者生活介護ケアレジデンス東山 事業開始 専門職を配置し安心して充実した機能訓練を提供することで、いきいきとした生活をサポートしていきます。 |
平成25年3月1日 | 湖東すこやか倶楽部 事業開始 楽しみながら・気負わずに続ける事が出来る、そんな機能訓練プログラムを御提供して参ります。 |
平成27年11月26日 | 研修センター東山 事業開始 「介護職員初任者研修」を立ち上げるとともに、法人内外に向け、職員の資質向上のための各種研修を開催していきます。 |
平成28年4月1日 | キッズホームてんとうむし 事業開始 子育て支援の一環で、0歳児から2歳児まで小規模事業所内保育所を開設、 「やさしく、ゆったり、よりそう」保育を目指します。 |
平成29年4月1日 | てんとうむし東山保育園 事業開始 子育て支援の一環で、0歳児から5歳児まで60名を対象に企業主導型保育所を開設 「やさしく、ゆったり、よりそう」保育を目指します。 |
平成30年4月1日 | 東山診療所 事業開始 生活困難者の方々のために、無料又は低額な料金での診療や医療ソーシャルワーカーを配置し医療上、生活上の相談に応じたりします。 |
平成31年4月1日 | 訪問看護ステーション東山 事業開始 住み慣れた地域やご家庭で、安心した生活を送ることが出来るように「看護師」がご自宅を訪問しサポートします。 (令和2年5月31日 休止中) |
令和元年6月1日 | ナーシングケア東山 事業開始 「通い」・「泊まり」・「訪問」のサービスを柔軟に組み合わせ、家庭的でぬくもりのあるサービスを提供します。 (令和2年5月31日 廃止) |
令和2年6月1日 | 小規模多機能ひがしやま 事業開始 利用者様の状況・状態に合わせて「通い・宿泊・訪問」の、3つのサービスを提供します。 特に環境の変化への対応が困難になる認知症の方にとっても、 顔なじみのスタッフが対応し、いつでも安心したサービスを提供します。 (令和5年3月31日 休止中) |
令和1年度決算公告
平成28年度決算公告
![]() | 法人単位事業活動計算書(PDF形式 : 7MB) |
![]() | 法人単位資金収支計算書(PDF形式 : 4MB) |
![]() | 法人単位貸借対照表(PDF形式 : 4MB) |
![]() | 社会福祉事業 計算書類(PDF形式 : 9MB) |
![]() | 公益事業 計算書類(PDF形式 : 4MB) |
![]() | 役員報酬規程(PDF形式 : 310KB) |
![]() | 役員名簿(PDF形式 : 310KB) |
平成27年度決算公告
![]() | 事業活動計算書(PDF形式 : 220KB) |
![]() | 事業活動内訳表(PDF形式 : 150KB) |
![]() | 貸借対照表(PDF形式 : 250KB) |
![]() | 貸借対照表内訳表(PDF形式 : 220KB) |
![]() | 資金収支計算書(PDF形式 : 210KB) |
![]() | 資金収支内訳表(PDF形式 : 155KB) |
![]() | 現況報告書(PDF形式 : 180KB) |
平成26年度決算公告
![]() | 事業活動計算書(PDF形式 : 42KB) |
![]() | 事業活動内訳表(PDF形式 : 49KB) |
![]() | 貸借対照表(PDF形式 : 40KB) |
![]() | 貸借対照表内訳表(PDF形式 : 47KB) |
![]() | 資金収支計算書(PDF形式 : 33KB) |
![]() | 資金収支内訳表(PDF形式 : 41KB) |
![]() | 現況報告書(PDF形式 : 233KB) |
平成25年度決算公告
![]() | 事業活動計算書(PDF形式 : 276KB) |
![]() | 貸借対照表(PDF形式 : 308KB) |
![]() | 資金収支計算書(PDF形式 : 260KB) |
![]() | 現況報告書(PDF形式 : 0.98MB) |
平成24年度決算公告
![]() | 事業活動収支計算書 (PDF形式 : 83KB) |
![]() | 貸借対照表 (PDF形式 : 39KB) |
平成23年度決算公告
![]() | 事業活動収支計算書 (PDF形式 : 51KB) |
![]() | 貸借対照表 (PDF形式 : 68KB) |
平成22年度決算公告
![]() | 事業活動収支計算書 (PDF形式 : 77KB) |
![]() | 貸借対照表 (PDF形式 : 42.4KB) |
平成21年度決算公告
![]() | 資金収支計算書 (PDF形式 : 27KB) |
![]() | 資金収支決算内訳表 (PDF形式 : 65KB) |
![]() | 事業活動収支計算書 (PDF形式 : 33KB) |
![]() | 事業活動収支内訳表 (PDF形式 : 69KB) |
![]() | 貸借対照表 (PDF形式 : 21KB) |
![]() | 貸借対照表内訳表 (PDF形式 : 47KB) |